WIPU - haukkujen 2022 tulokset
07.12.2022
Viitasaari 26.11.20229 | ||||||||||||||
Koira, Omistaja | Pist. | Löytö aika | Haku aika | LM etäisyys | LH | HA | KH | TA | TM | Kar Kpl | Kar Km | UH | AT | YO |
1. 42/1 FI21373/20 KARAHKAN PAPU, TIMO LYSTILÄ | 90,00 | 8:40 | 6 | 0.8-0.6 | 150 | 291 | 255 | 300 | 3.5 | 5 | 1.3 | 2-2-1 | 3 | 1 |
2. 42/1 FI33856/17 RIUTTANIEMEN LAMI, RIITTA-LEENA PALOLA | 90,00 | 8:47 | 14 | 1.2-0.6 | 109 | 260 | 245 | 300 | 6.3 | 3 | 5.7 | 3-0-0 | 3 | 0 |
3. 42/1 FI24252/16 HULK, PEKKA NÄRHI | 90,00 | 12:13 | 153 | 1.5-0.6 | 109 | 258 | 247 | 300 | 6.1 | 5 | 5.1 | 2-3-0 | 3 | 0 |
4. 242/1 FI53472/20 TUHKATIEN TICO, IRMA-OIKARI BERGMAN | 89,50 | 10:42 | 96 | 1.6-1 | 123 | 247 | 230 | 288 | 7 | 5 | 5.6 | 2-1-2 | 3 | 1 |
5. 305/1 FI11389/19 PEHKUMÄEN SÖKÖ, MARI KOLEHMAINEN | 86,00 | 9:43 | 26 | 2.4-0.8 | 13 | 256 | 256 | 300 | 5.2 | 7 | 5.2 | 3-2-2 | 3 | 2 |
6. 42/2 FI50620/17 PERKAUDEN ERIKA, MARKKU URPILAINEN | 85,00 | 9:26 | 32 | 2.3-0.9 | 96 | 251 | 245 | 286 | 5 | 6 | 4.4 | 3-0-2 | 4 | 0 |
7. 42/1 FI16549/19 PIELESRINTEEN URHO, JARI HYVÄRINEN | 84,00 | 10:14 | 49 | 2.4-0.7 | 100 | 237 | 228 | 300 | 7 | 7 | 6.5 | 2-1-4 | 3 | 0 |
8. 242/1 FI17004/20 HEPOVAARAN UNTO, JANI JÄNTTI | 81,00 | 10:05 | 40 | 0.2-0.2 | 120 | 280 | 252 | 300 | 3 | 5 | 2.3 | 2-2-1 | 4 | 0 |
9. 42/2 FI24546/20 PERKAUDEN UNNA, MARI ETELÄKARI JA JUHA KINNUNEN | 81,00 | 9:26 | 15 | 2.5-0.5 | 12 | 195 | 163 | 300 | 13.5 | 8 | 7.7 | 3-4-0 | 4 | 2 |
10. 42/2 FI26084/20 NUHAMÄEN VIIMA, LASSE,TANJA, KONSTA KRÖGER | 80,50 | 10:37 | 91 | 3-1.7 | 9 | 274 | 234 | 300 | 7.7 | 6 | 5 | 3-0-2 | 4 | 0 |
11. 242/1 FI35030/16 HEINÄMÄEN EINO, TERHO HASSINEN | 79,50 | 11:34 | 166 | 3.4-1.8 | 11 | 234 | 214 | 300 | 7.8 | 6 | 6.3 | 2-2-1 | 3 | 0 |
12. 48/1 FI12446/16 KÄRVÄKSEN PIETU, JUHA JA ERJA HUIKARI | 79,00 | 10:03 | 40 | 3.3-0.5 | 37 | 227 | 203 | 300 | 8.2 | 3 | 6.8 | 1-1-1 | 2 | 0 |
13. 42/1 FI28793/19 SORALAMMEN DALTON, ARTO STRANIUS | 78,00 | 10:07 | 89 | 12.5-1.8 | 94 | 160 | 160 | 300 | 13 | 2 | 13 | 1-0-0 | 1 | 2 |
14. 242/1 FI32421/20 RAHKANEVAN LALLI, ESKO YLI-PÄRRI | 77,00 | 9:25 | 40 | 8.8-3.8 | 14 | 245 | 185 | 300 | 8.4 | 4 | 6.3 | 3-0-0 | 3 | 0 |
15. 42/2 FI33397/20 BRANJAKAN MINTTU, SATU PÖNTIÖ | 76,00 | 11:24 | 161 | 6.8-3.6 | 38 | 243 | 195 | 300 | 8 | 5 | 6.3 | 2-3-0 | 2 | 0 |
16. 42/1 FI23539/20 MUSTIKKAHARJUN JASKA, RAUNO LEINONEN | 76,00 | 10:02 | 84 | 0.4-0.4 | 1 | 222 | 216 | 300 | 7.9 | 5 | 7.5 | 4-0-0 | 4 | 1 |
17. 305/1 FI18374/17 PUKKIMÄEN IIKORI, RAIMO HURSKAINEN | 75,50 | 9:42 13:13 | 75 48 | 0.9-0.4 2.3-1.4 | 6 0 | 157 | 148 | 243 | 14.8 | 6 | 12.7 | 2-1-2 | 3 | 1 |
18. 48/2 FI27450/19 JÄMÄKÄN KATINKA, JUHA JA PATRIK HUIKARI | 75,00 | 10:16 | 61 | 4.8-1.2 | 125 | 127 | 127 | 300 | 24.2 | 2 | 24.2 | 0-0-1 | 1 | 0 |
19. 42/2 FI21599/19 KÖRTTILAKIAN Ä-MARTTA, ELINA ARGILLANDER | 74,50 | 10:16 | 71 | 1-0.4 | 11 | 249 | 203 | 300 | 7.5 | 5 | 5.1 | 3-0-2 | 2 | 0 |
20. 42/1 FI20916/20 RAUTURIN RIKI, OSKARI PAANANEN | 74,00 | 8:34 | 10 | 2.3-1.3 | 0 | 199 | 186 | 300 | 15.7 | 2 | 15.1 | 1-1-0 | 2 | 0 |
21. 242/1 FI11939/19 HIILLOKSEN ROKI, MIKKO KANANEN | 73,50 | 10:32 | 97 | 4-2.8 | 13 | 157 | 105 | 300 | 21.6 | 2 | 20.5 | 1-0-1 | 1 | 1 |
22. 42/1 FI25359/18 PERKAUDEN ISKU, JORMA ISOMÖTTÖNEN | 72,50 | 9:12 | 3 | 0.6-0.4 | 4 | 284 | 265 | 300 | 5.3 | 4 | 2.1 | 2-1-1 | 4 | 1 |
23. 42/2 FI22676/12 LUMPELAN HILIMA, ASKO MÄKINEN | 72,50 | 12:42 | 224 | 1.7-1.2 | 10 | 181 | 138 | 300 | 9.8 | 3 | 4.5 | 2-0-1 | 2 | 0 |
24. 242/1 FI11311/19 HEPOVAARAN HERKKO, NINA PIEVILÄINEN JA SAKARI LASTU | 71,00 | 11:00 | 154 | 13.5-2.2 | 44 | 157 | 148 | 239 | 8.7 | 5 | 8 | 1-0-3 | 1 | 0 |
25. 42/1 FI19468/20 KARHUNKERÄÄJÄN VÄINÖ, LIISA JA PERTTI HIRVONEN | 62,50 | 10:20 | 53 | 0.5-0.3 | 22 | 157 | 111 | 258 | 9.5 | 5 | 7.1 | 2-1-1 | 2 | 0 |
26. 42/2 FI14333/21 KETORANNAN PELLA, ARI PAANANEN | 54,00 | 10:45 14:39 | 85 144 | 3.5-0.6 1.5-1 | 25 7 | 32 | 32 | 109 | 7.9 | 2 | 7.9 | 0-0-0 | 0 | 0 |
27. 903/1 ER38865/19 D-REUTU, NIKO LUOMALA | 36,50 | 11:02 13:41 | 86 79 | 3.1-0.8 4-2.2 | 1 6 | 7 | 7 | 106 | 11.1 | 2 | 11.1 | 0-0-0 | 0 | 0 |
28. 42/1 FI20496/17 NORRTROLLS IKKE, VELI-MATTI SAIKKONEN | 35,00 | 10:26 | 193 | 3.1-0.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7.2 | 1 | 7.2 | 0-0-0 | 0 | 0 |
29. 42/1 FI27858/20 HAVUKKAMÄEN BENIZAKURA, KEIJO KOSKELA | 32,00 | 11:30 | 147 | 3.1-1.1 | 5 | 5 | 5 | 90 | 6.2 | 1 | 6.2 | 0-0-0 | 0 | 0 |
30. 242/2 FI23595/20 KUURANKERÄÄJÄN VIIMA, JERE PASANEN | 14,00 | - | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31. 42/2 FI25451/18 SUONKULMAN GIIRA, RAIMO TOIVANEN | 14,00 | - | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. 42/1 FI30957/17 SORALAMMEN CAMO, TERTTU PIEKSÄMÄKI JA VILHO PAANANEN | 14,00 | - | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KIITOKSET MAASTO-OPPAILLE JA MAASTOJA LUOVUTTANEILLE SEUROILLE!!! |